- industriel luftkompressor
- tørremiddelkompressortørrer
- diesel-luftkompressor
- stor vakuumpumpe
- oliefri stempelkompressor
- oliefri skrueluftkompressor
- oliefri scroll-luftkompressor
- pm vsd to-trins skrueluftkompressor
- pm vsd enkelt-trins skruekompressor
- kølet lufttørrer
- skrueblæser
- enkelt-trins dobbelt-skrue luftkompressor
- to-trins dobbeltskrue-luftkompressor
- ultrahøjtryksluftkompressor
T51-bor med indtrækkelig knap og forsænket center til bordboremaskiner
Borekronerne og koblingsmufferne i T51-serien anvendes hovedsageligt sammen med fuldt hydrauliske borerigge af bælte-typen til stenbrud i åbne brud, udvinding af råmaterialer til cement samt sprængningsarbejder i klipper med stor diameter.
Beskrivelse
Oversigt over T51-gevindbor
T51-gevindboret har en høj borehastighed, hvilket fremskynder projektets færdiggørelse, og tilbydes til en overkommelig pris, hvilket giver en fremragende økonomisk værdi.
Denne webside introducerer hovedsageligt T51-gevindboret, T51-tilbagetrækningsboret, T51-tilbagetrækningsboret med faldende center og koblingsmuffen.
Teknisk information
Teknisk information om T51 gevindbor
- Tilslutningsgevind:T51
- Hovedmateriale:Wolframkarbid
- Bit-kropsmateriale:Højstyrke legeret stål
- Skyllekanaler:Fordelt langs boret til spånafledning og afkøling
- Hoveddesign:Knapform
- Diameter:89 mm, 102 mm, 115 mm og 127 mm
- Knappens vinkel:35 grader og 40 grader
- Måleknapper:9×12 mm, 9×12 mm osv.
- Midterknapper:6×10 mm, 6×12 mm, 7×13 mm osv.
- Vægt:4,0 kg og 9,5 kg
- Fremstillingsproces for hovedet:Varmpresset indlægsteknologi
- Andre fremstillingsprocesser:Fuld karburiseringsvarmebehandling, højfrekvensbehandling og fosfateringsbehandling
Tekniske parametre for koblingsmuffe
- Typer:Mellemstop og reduktion
- Gevindforbindelsestyper:T51 og T45
- Længde:235 mm
- Diameter:72 mm og 77 mm
- Materiale:Smedet højstyrke legeret stål
- Fremstillingsproces:Varmebehandling med fuld karburering
- Vægt:4,0 kg, 4,2 kg og 4,3 kg
Knappebit
| Gevindbit, knap | D (mm) | D (tommer) | Knapper Mål | Knapper Center | Knappens vinkel | Gevind | Bestillingsnummer | Vægt (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Knap | 89 | 3 1/2 | 9 x 11 mm | 6 x 10 mm | 35 grader | T51 | B173-8915-7805 | 4,0 |
| 102 | 4 | 9 x 12 mm | 6 x 12 mm | 35 grader | T51 | B173-0215-7805 | 4,8 | |
| 115 | 4 1/2 | 9 x 13 mm | 6 x 12 mm | 35 grader | T51 | B173-1515-7805 | 7,0 | |
| 127 | 5 | 9 x 14 mm | 6 x 13 mm | 35 grader | T51 | B173-2715-7805 | 8,0 | |
| 89 | 3 1/2 | 9 x 11 mm | 6 x 10 mm | 40 grader | T51 | B173-8915-7864 | 4,8 | |
![]() Knap | 89 | 3 1/2 | 8 x 12 mm | 6 x 11 mm | 35 grader | T51 | B173-8914-7805 | 4,0 |
| 102 | 4 | 8 x 13 mm | 7 x 12 mm | 35 grader | T51 | B173-0215-7805 | 6,6 | |
| 115 | 4 1/2 | 8 x 14 mm | 7 x 13 mm | 35 grader | T51 | B173-1515-7805 | 7,0 | |
| 127 | 5 | 8 x 14 mm | 7 x 14 mm | 35 grader | T51 | B173-2715-7805 | 9,4 | |
| 89 | 3 1/2 | 8 x 11 mm | 7 x 11 mm | 40 grader | T51 | B173-8915-7864 | 4,0 | |
| 102 | 4 | 8 x 13 mm | 7 x 12 mm | 40 grader | T51 | B173-0215-7864 | 6,6 | |
![]() Knap, flad, tilbagetræk | 89 | 3 1/2 | 9 x 11 mm | 6 x 10 mm | 35 grader | T51 | B174-8915-7805 | 4,9 |
| 102 | 4 | 9 x 12 mm | 6 x 12 mm | 35 grader | T51 | B174-0215-7805 | 7,1 | |
| 115 | 4 1/2 | 9 x 13 mm | 6 x 12 mm | 35 grader | T51 | B174-1515-7805 | 9,5 | |
| 89 | 3 1/2 | 9 x 11 mm | 6 x 10 mm | 40 grader | T51 | B174-8915-7864 | 4,9 | |
![]() Knap, forsænket, tilbagetræk | 89 | 3 1/2 | 8 x 12 mm | 6 x 11 mm | 35 grader | T51 | B176-8914-7805 | 4,7 |
| 102 | 4 | 8 x 13 mm | 6 x 12 mm | 35 grader | T51 | B176-0214-7805 | 5,3 | |
| 115 | 4 1/2 | 8 x 14 mm | 6 x 13 mm | 35 grader | T51 | B176-1514-7805 | 7,0 | |
| 127 | 5 | 8 x 14 mm | 7 x 14 mm | 35 grader | T51 | B176-2715-7805 | 8,0 | |
| 89 | 3 1/2 | 8 x 12 mm | 5 x 11 mm | 40 grader | T51 | B176-8913-7864 | 4,7 | |
| 102 | 4 | 8 x 13 mm | 6 x 12 mm | 40 grader | T51 | B176-0214-7864 | 5,3 | |
| 115 | 4 1/2 | 8 x 14 mm | 7 x 13 mm | 40 grader | T51 | B176-1515-7864 | 7,0 |
Koblingsmuffe
| Koblingsmuffe | L (mm) | L (tommer) | D (mm) | D (tommer) | Gevind | Bestillingsnummer | Vægt (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Mellemste stop | 235 | 9 1/4 | 72 | 2 27/32 | T51 | 320-7223-7878 | 4,0 |
| 235 | 9 1/4 | 77 | 3 1/32 | T51 | 320-7723-7878 | 4,3 | |
![]() Reduktion | 235 | 9 1/4 | 72 | 2 27/32 | T51, T45 | 330-7223-7877 | 4,2 |







English
Français
Tiếng Việt
Italiano
Nederlands
Türkçe
Svenska
Polski
Română
Latviešu
한국어
Русский
Español
Deutsch
Українська
Português
العربية
Indonesian
Čeština
Suomi
Eesti
Български
Dansk
Lietuvių
Bokmål
Slovenčina
Slovenščina
Ελληνικά
Magyar
עברית 





