- industriel luftkompressor
- tørremiddelkompressortørrer
- diesel-luftkompressor
- stor vakuumpumpe
- oliefri stempelkompressor
- oliefri skrueluftkompressor
- oliefri scroll-luftkompressor
- pm vsd to-trins skrueluftkompressor
- pm vsd enkelt-trins skruekompressor
- kølet lufttørrer
- skrueblæser
- enkelt-trins dobbelt-skrue luftkompressor
- to-trins dobbeltskrue-luftkompressor
- ultrahøjtryksluftkompressor
T45-gevindbor med tilbagetrækningsknap til åbne brud
T45-boret med gevind er velegnet til mellemhårde til hårde bjergarter. Det har en standardiseret T45-gevindforbindelse, der sikrer kompatibilitet med forskellige borerigge og borestænger, hvilket muliggør pålidelig og effektiv kraftoverførsel.
Beskrivelse
Oversigt over T45-bor med gevind
Kerneværdien ved T45-gevindboret ligger i dets afbalancerede ydeevne med hensyn til indtrængningshastighed, holdbarhed og omkostningseffektivitet. Det er meget udbredt til bordboring og sprængningsarbejde i produktionen.
Denne webside introducerer hovedsageligt T45-gevindknapboret, T45-tilbagetrækningsknapboret, T45-drop center-tilbagetrækningsknapboret, T45-gevind X-boret og koblingsmuffen.
Teknisk information
T45 gevindbor
- Tilslutningsgevind:T45
- Hovedmateriale:Wolframkarbid
- Bit-kropsmateriale:Højstyrke legeret stål
- Skyllekanaler:Fordelt langs boret til spånafledning og afkøling
- Hoveddesign:Knapform
- Diameter:76 mm, 89 mm og 102 mm
- Knappens vinkel:30 grader, 35 grader og 40 grader
- Knapper:7×12 mm, 8×11 mm osv.
- Midterknapper:4×11 mm, 4×12 mm, 6×13 mm osv.
- Vægt:2,4 kg og 6,4 kg
- Fremstillingsproces for hovedet:Varmpresset indlægsteknologi
- Andre fremstillingsprocesser:Fuld karburiseringsvarmebehandling, højfrekvensbehandling og fosfateringsbehandling
T45 gevindbor
- Tilslutningsgevind:T45
- Hovedmateriale:Indlejrede wolframkarbidtænder
- Borets kropsmateriale:Højstyrke legeret stål
- Skyllekanaler:Fordelt langs boret til bortledning af slagg og kølevæske
- Hoveddesign:X-formet og krydsformet
- H x T:16 x 10 mm
- Diameter:76 mm
- Vægt:2,5 kg
Koblingsmuffe
- Typer:Mellemstop og reduktion
- Gevindforbindelsestyper:T45 og R38
- Længde:200 mm og 207 mm
- Diameter:66 mm
- Materiale:Smedet højstyrke legeret stål
- Fremstillingsproces:Varmebehandling med fuld karburering
- Vægt:3,1 kg og 3,2 kg
Knappebit
| Gevindbit, knap | D (mm) | D (tommer) | Knapper Mål | Knapper, center | Knappens vinkel | Gevind | Bestillingsnummer | Vægt (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Knap | 76 | 3 | 7 x 12 mm | 4 x 12 mm | 35 grader | T45 | B173-7611-7705 | 2,4 |
| 76 | 3 | 7 x 12 mm | 4 x 11 mm | 35 grader | T45 | B173-7611-7765 | 2,4 | |
![]() Knap | 76 | 3 | 8 x 11 mm | 6 x 10 mm | 35 grader | T45 | B173-7614-7705 | 2,6 |
| 76 | 3 | 8 x 11 mm | 6 x 10 mm | 40 grader | T45 | B173-7614-7764 | 2,6 | |
![]() Knap | 89 | 3 1/2 | 8 x 13 mm | 5 x 13 mm | 35 grader | T45 | B173-8913-7705 | 3,8 |
| 89 | 3 1/2 | 8 x 13 mm | 6 x 13 mm | 35 grader | T45 | B173-8914-7765 | 3,8 | |
![]() Knap | 89 | 3 1/2 | 9 x 11 mm | 5 x 11 mm | 40 grader | T45 | B173-8914-7704 | 4,7 |
| 102 | 4 | 9 x 12 mm | 6 x 12 mm | 35 grader | T45 | B173-0215-7705 | 6,7 | |
![]() Knap | 76 | 3 | 8 x 11 mm | 6 x 10 mm | 30 grader | T45 | B175-7614-7703 | 2,6 |
| 89 | 3 1/2 | 8 x 12 mm | 6 x 11 mm | 35 grader | T45 | B175-8914-7705 | 4,4 | |
| 102 | 4 | 8 x 13 mm | 7 x 12 mm | 40 grader | T45 | B175-0215-7704 | 6,4 | |
| 76 | 3 | 8 x 11 mm | 6 x 10 mm | 35 grader | T45 | B175-7614-7765 | 2,5 | |
| 89 | 3 1/2 | 8 x 12 mm | 7 x 11 mm | 40 grader | T45 | B175-8915-7764 | 4,4 | |
![]() Knap, flad, tilbagetrækkelig | 76 | 3 | 8 x 12 mm | 4 x 11 mm | 35 grader | T45 | B174-7612-7705 | 3,2 |
| 76 | 3 | 8 x 12 mm | 4 x 11 mm | 40 grader | T45 | B174-7612-7764 | 3,2 | |
![]() Knap, flad, tilbagetræk | 89 | 3 1/2 | 9 x 11 mm | 6 x 10 mm | 35 grader | T45 | B174-8915-7705 | 4,2 |
| 102 | 4 | 9 x 12 mm | 6 x 12 mm | 35 grader | T45 | B174-0215-7705 | 5,8 | |
| 89 | 3 1/2 | 9 x 12 mm | 6 x 10 mm | 40 grader | T45 | B174-8915-7764 | 4,7 | |
| 102 | 4 | 9 x 12 mm | 6 x 12 mm | 40 grader | T45 | B174-0215-7764 | 6,4 | |
![]() Knap, drop center, retrac | 70 | 2 3/4 | 6 x 11 mm | 4 x 10 mm | 40 grader | T45 | B176-7010-7704 | 2,2 |
| 76 | 3 | 8 x 11 mm | 6 x 10 mm | 30 grader | T45 | B176-7614-7703 | 2,6 | |
| 89 | 3 1/2 | 8 x 12 mm | 6 x 11 mm | 35 grader | T45 | B176-8914-7705 | 3,8 | |
| 102 | 4 | 8 x 13 mm | 7 x 12 mm | 35 grader | T45 | B176-0215-7705 | 5,3 | |
| 76 | 3 | 8 x 11 mm | 6 x 10 mm | 35 grader | T45 | B176-7614-7765 | 2,6 | |
| 89 | 3 1/2 | 8 x 12 mm | 7 x 11 mm | 40 grader | T45 | B176-8915-7764 | 3,8 | |
| 102 | 4 | 8 x 13 mm | 7 x 12 mm | 40 grader | T45 | B176-0215-7764 | 5,3 |
X-bor
| Gevindbor, indsats | D (mm) | D (tommer) | Indsats H x T | Gevind | Bestillingsnummer | Vægt (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() X-bit | 89 | 3 1/2 | 16 x 10 mm | T45 | B168-8916-7710 | 5,0 |
Koblingsmuffe
| Koblingsmuffe | L (mm) | L (tommer) | D (mm) | D (tommer) | Gevind | Bestillingsnummer | Vægt (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Mellemste stop | 207 | 8 1/16 | 66 | 2 3/8 | T45 | B302-6620-7777 | 3,1 |
![]() Reduktion | 200 | 8 1/16 | 66 | 2 3/8 | T45, T38 | B303-6620-7776 | 3,2 |
| 207 | 8 1/16 | 66 | 2 3/8 | T45, T51 | B303-6620-7778 | 3,2 |







English
Français
Tiếng Việt
Italiano
Nederlands
Türkçe
Svenska
Polski
Română
Latviešu
한국어
Русский
Español
Deutsch
Українська
Português
العربية
Indonesian
Čeština
Suomi
Eesti
Български
Dansk
Lietuvių
Bokmål
Slovenčina
Slovenščina
Ελληνικά
Magyar
עברית 










