- industriel luftkompressor
- tørremiddelkompressortørrer
- diesel-luftkompressor
- stor vakuumpumpe
- oliefri stempelkompressor
- oliefri skrueluftkompressor
- oliefri scroll-luftkompressor
- pm vsd to-trins skrueluftkompressor
- pm vsd enkelt-trins skruekompressor
- kølet lufttørrer
- skrueblæser
- enkelt-trins dobbelt-skrue luftkompressor
- to-trins dobbeltskrue-luftkompressor
- ultrahøjtryksluftkompressor
R32 sekskantforlængerstang til bor- og tunnelboringsværktøj
R32 sekskantforlængerstangen har et sekskantet design, der giver større gribestyrke. Den bruges ofte sammen med forskellige bor, herunder mejselbor, krydsbor og reamerbor, for at udvide boreområdet.
Beskrivelse
Anvendelsesområder for R32 sekskantforlængerstang
R32 sekskantforlængerstangen anvendes i vid udstrækning til sprængning i store underjordiske metalminer og til boring af forankringshuller samt i jernbane- og motorvejstunneler.
Specifikationer for forlængerstangen
- Udvendigt gevind (udvendigt gevind) R38 sekskantet 35 mm til udvendigt gevind (udvendigt gevind) R32
- Indvendigt gevind (R38 sekskantet 35 mm) til udvendigt gevind (R32)
- Udvendigt gevind (udvendigt gevind) T38 sekskantet 35 mm til udvendigt gevind (udvendigt gevind) R32
- Udvendigt gevind R38 sekskantet 32 mm til udvendigt gevind R32
- Han-gevind (udvendigt gevind) T38 sekskantet 32 mm til han-gevind (udvendigt gevind) R32
Teknisk information om R32 sekskantet forlængerstang
- Længde:3090 mm, 3700 mm, 4305 mm, 4915 mm, 6135 mm osv.
- Vægt:varierer fra 24,0 kg til 47,9 kg
- Materiale:Højstyrke legeret konstruktionsstål, 23CrNi3Mo
- Fremstillingsproces:smedning, fuld karburering, højfrekvensbehandling og fosfatering
Tekniske parametre
| Drifterstang | L (mm) | L (fod, tommer) | H (mm) | H (tommer) | Bestillingsnummer | Vægt (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() R38-Hex35-R32 | 3090 | 10', 1 21/32" | 35 | 1 5/8 | B276-3530-5654 | 24,0 |
| 3700 | 12', 1 1/2" | 35 | 1 5/8 | B276-3537-5654 | 28,7 | |
| 4305 | 14', 1 3/64" | 35 | 1 5/8 | B276-3543-5654 | 33,7 | |
| 4915 | 16', 1 1/2" | 35 | 1 5/8 | B276-3549-5654 | 38,2 | |
| 5525 | 18', 1 33/64" | 35 | 1 5/8 | B276-3555-5654 | 43,1 | |
![]() T38-Hex35-R32 MF-stang | 3700 | 12', 1 1/2" | 35 | 1 5/8 | B296-3537-7654 | 29,4 |
| 4305 | 14', 1 3/64" | 35 | 1 5/8 | B296-3543-7654 | 34,4 | |
| 4915 | 16', 1 1/2" | 35 | 1 5/8 | B296-3549-7654 | 38,9 | |
| 5525 | 18', 1 33/64" | 35 | 1 5/8 | B296-3555-7654 | 43,8 | |
![]() T38-Hex35-R32 | 3090 | 10', 1 21/32" | 35 | 1 5/8 | B276-3530-7654 | 23,9 |
| 3700 | 12', 1 1/2" | 35 | 1 5/8 | B276-3537-7654 | 28,6 | |
| 4305 | 14', 1 3/64" | 35 | 1 5/8 | B276-3543-7654 | 33,6 | |
| 4915 | 16', 1/2" | 35 | 1 5/8 | B276-3549-7654 | 38,3 | |
| 5525 | 18', 1 33/64" | 35 | 1 5/8 | B276-3555-7654 | 43,2 | |
| 6135 | 20', 1 1/2" | 35 | 1 5/8 | B276-3561-7654 | 47,9 | |
![]() R38-Hex32-R32 | 3700 | 12', 1 1/2" | 32 | 1 1/4 | B276-3237-5654 | 23,6 |
| 4305 | 14', 1 31/64" | 32 | 1 1/4 | B276-3243-5654 | 27,5 | |
| 4915 | 16', 1 1/2" | 32 | 1 1/4 | B276-3249-5654 | 31,4 | |
![]() T38-Hex32-R32 | 3700 | 12', 1 1/2" | 32 | 1 1/4 | B276-3237-7654 | 23,6 |
| 4305 | 14', 1 31/64" | 32 | 1 1/4 | B276-3243-7654 | 27,5 |







English
Français
Tiếng Việt
Italiano
Nederlands
Türkçe
Svenska
Polski
Română
Latviešu
한국어
Русский
Español
Deutsch
Українська
Português
العربية
Indonesian
Čeština
Suomi
Eesti
Български
Dansk
Lietuvių
Bokmål
Slovenčina
Slovenščina
Ελληνικά
Magyar
עברית 




